İçeriğe geç
bulvebil
Trabzon

Fatsa (Ordu) hava durumu

24°

Açık

Rüzgâr
18 km/sa
Nem
%58
Bugün
16° / 24°

Saatlik tahmin

  1. 15:00 ☀️ 24°
  2. 16:00 🌤️ 22°
  3. 17:00 🌙 20°
  4. 18:00 🌙 19°
  5. 19:00 🌙 18°
  6. 20:00 🌙 17°
  7. 21:00 ⛅ 16°
  8. 22:00 ⛅ 16°
  9. 23:00 ☁️ 16°
  10. 00:00 🌦️ 15° 0.5 mm
  11. 01:00 🌧️ 14° 1.8 mm
  12. 02:00 🌦️ 14° 8.5 mm
  13. 03:00 🌦️ 14° 0.6 mm
  14. 04:00 🌦️ 14° 0.9 mm
  15. 05:00 🌧️ 14° 4.2 mm
  16. 06:00 🌧️ 13° 0.6 mm
  17. 07:00 🌧️ 13° 0.5 mm
  18. 08:00 🌧️ 13° 0.7 mm
  19. 09:00 🌧️ 13° 1.6 mm
  20. 10:00 🌧️ 13° 1.2 mm
  21. 11:00 🌧️ 14° 1.3 mm
  22. 12:00 🌧️ 14° 1.7 mm
  23. 13:00 🌧️ 14° 1.8 mm
  24. 14:00 🌧️ 15° 2.9 mm

7 günlük hava tahmini

  • Bugün Açık 16° / 24°
  • 21 Kas Cmt Kuvvetli yağmur 13° / 15°
  • 22 Kas Paz Sağanak 9° / 16°
  • 23 Kas Pzt Açık 9° / 20°
  • 24 Kas Sal Kuvvetli yağmur 10° / 19°
  • 25 Kas Çar Az bulutlu 5° / 11°
  • 26 Kas Per Açık 4° / 11°

Veri: MET Norway (yr.no), CC BY 4.0 · Son güncelleme 20 Kas 14:19

Ordu ilçeleri hava durumu