İçeriğe geç
bulvebil
Sakarya

Muş namaz vakitleri

20 Kasım 2026, Cuma

Sonraki vakit

—

  1. İmsak05:28
  2. Güneş06:54
  3. Öğle12:04
  4. İkindi14:40
  5. Akşam17:03
  6. Yatsı18:24

🌙 Ramazan: 8 Şubat – 8 Mart 2027. Muş imsakiyesi →

Aylık namaz vakitleri

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
20 Kas Cum 05:28 06:54 12:04 14:40 17:03 18:24
21 Kas Cmt 05:29 06:55 12:04 14:40 17:02 18:23
22 Kas Paz 05:30 06:56 12:04 14:39 17:02 18:23
23 Kas Pzt 05:31 06:57 12:04 14:39 17:01 18:22
24 Kas Sal 05:32 06:58 12:05 14:38 17:01 18:22
25 Kas Çar 05:32 06:59 12:05 14:38 17:00 18:22
26 Kas Per 05:33 07:00 12:05 14:38 17:00 18:21
27 Kas Cum 05:34 07:01 12:06 14:37 16:59 18:21
28 Kas Cmt 05:35 07:02 12:06 14:37 16:59 18:21
29 Kas Paz 05:36 07:03 12:06 14:37 16:59 18:21
30 Kas Pzt 05:37 07:04 12:07 14:37 16:58 18:21
1 Ara Sal 05:38 07:05 12:07 14:37 16:58 18:21
2 Ara Çar 05:39 07:06 12:07 14:37 16:58 18:20
3 Ara Per 05:39 07:07 12:08 14:36 16:58 18:20
4 Ara Cum 05:40 07:08 12:08 14:36 16:58 18:20
5 Ara Cmt 05:41 07:09 12:09 14:36 16:58 18:20
6 Ara Paz 05:42 07:10 12:09 14:36 16:58 18:20
7 Ara Pzt 05:43 07:11 12:09 14:36 16:58 18:21
8 Ara Sal 05:43 07:12 12:10 14:37 16:58 18:21
9 Ara Çar 05:44 07:13 12:10 14:37 16:58 18:21
10 Ara Per 05:45 07:14 12:11 14:37 16:58 18:21
11 Ara Cum 05:46 07:14 12:11 14:37 16:58 18:21
12 Ara Cmt 05:46 07:15 12:12 14:37 16:58 18:21
13 Ara Paz 05:47 07:16 12:12 14:37 16:58 18:22
14 Ara Pzt 05:48 07:17 12:13 14:38 16:58 18:22
15 Ara Sal 05:48 07:17 12:13 14:38 16:59 18:22
16 Ara Çar 05:49 07:18 12:14 14:38 16:59 18:23
17 Ara Per 05:50 07:19 12:14 14:39 16:59 18:23
18 Ara Cum 05:50 07:19 12:15 14:39 17:00 18:23
19 Ara Cmt 05:51 07:20 12:15 14:39 17:00 18:24
20 Ara Paz 05:51 07:20 12:15 14:40 17:01 18:24

🧭 Muş kıble yönü →

Vakitler Diyanet'in hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) il merkezi konumuna göre hesaplanır; resmi takvimle 1–2 dakika fark olabilir.

Muş ilçeleri namaz vakitleri