Kepsut (Balıkesir) namaz vakitleri
20 Kasım 2026, Cuma
Sonraki vakit
—
- İmsak06:24
- Güneş07:51
- Öğle12:59
- İkindi15:34
- Akşam17:57
- Yatsı19:18
🌙 Ramazan: 8 Şubat – 8 Mart 2027. Balıkesir imsakiyesi →
Aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 06:24 | 07:51 | 12:59 | 15:34 | 17:57 | 19:18 |
| 21 Kas Cmt | 06:25 | 07:52 | 12:59 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
| 22 Kas Paz | 06:26 | 07:53 | 13:00 | 15:33 | 17:55 | 19:17 |
| 23 Kas Pzt | 06:27 | 07:54 | 13:00 | 15:32 | 17:55 | 19:17 |
| 24 Kas Sal | 06:28 | 07:56 | 13:00 | 15:32 | 17:54 | 19:17 |
| 25 Kas Çar | 06:29 | 07:57 | 13:00 | 15:32 | 17:54 | 19:16 |
| 26 Kas Per | 06:30 | 07:58 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:16 |
| 27 Kas Cum | 06:31 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:16 |
| 28 Kas Cmt | 06:32 | 08:00 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:16 |
| 29 Kas Paz | 06:32 | 08:01 | 13:02 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
| 30 Kas Pzt | 06:33 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:15 |
| 1 Ara Sal | 06:34 | 08:03 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:15 |
| 2 Ara Çar | 06:35 | 08:04 | 13:03 | 15:30 | 17:52 | 19:15 |
| 3 Ara Per | 06:36 | 08:05 | 13:03 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 4 Ara Cum | 06:37 | 08:06 | 13:04 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 5 Ara Cmt | 06:38 | 08:07 | 13:04 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 6 Ara Paz | 06:38 | 08:08 | 13:04 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 7 Ara Pzt | 06:39 | 08:09 | 13:05 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 8 Ara Sal | 06:40 | 08:09 | 13:05 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 9 Ara Çar | 06:41 | 08:10 | 13:06 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 10 Ara Per | 06:41 | 08:11 | 13:06 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| 11 Ara Cum | 06:42 | 08:12 | 13:07 | 15:30 | 17:51 | 19:16 |
| 12 Ara Cmt | 06:43 | 08:13 | 13:07 | 15:31 | 17:51 | 19:16 |
| 13 Ara Paz | 06:44 | 08:13 | 13:08 | 15:31 | 17:52 | 19:16 |
| 14 Ara Pzt | 06:44 | 08:14 | 13:08 | 15:31 | 17:52 | 19:16 |
| 15 Ara Sal | 06:45 | 08:15 | 13:09 | 15:31 | 17:52 | 19:17 |
| 16 Ara Çar | 06:46 | 08:16 | 13:09 | 15:32 | 17:52 | 19:17 |
| 17 Ara Per | 06:46 | 08:16 | 13:10 | 15:32 | 17:53 | 19:17 |
| 18 Ara Cum | 06:47 | 08:17 | 13:10 | 15:32 | 17:53 | 19:18 |
| 19 Ara Cmt | 06:47 | 08:17 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:18 |
| 20 Ara Paz | 06:48 | 08:18 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
🧭 Kepsut (Balıkesir) kıble yönü →
Vakitler Diyanet'in hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) il merkezi konumuna göre hesaplanır; resmi takvimle 1–2 dakika fark olabilir.